Drag Specialties Exhaust Flange Kit for Harley Evo Big Twin 1984-Up
This part replaces Harley OEM part number 65328-83/83A, 65328-83/83A. Exhaust flange kit includes two flanges and two retaining rings. They are available in a Chrome or Polished Steel finish.
Replacement retainer rings are available by two different brands:
- Eastern Motorcycle Parts (10 pack) – $2.95
- James Gasket (Pair) – $2.95
Details:
- Kits include two flanges and two retaining rings
- Available in standard chrome or polished stainless steel
- Heavy-duty kit has thicker flanges for less distortion
- Replacement retaining rings can be purchased separately
Fitment:
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected – FLSTF-I |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob – FXEF |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXSB |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline – FXS |
| 2013 – 2017 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout – FXBR |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout 114 – FXBRS |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) – FLSTSB |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) – FLSTN |
| 2018 | Harley-Davidson | Deluxe – FLDE |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected – FLSTN-I |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) – FXSTD |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected – FXSTD-I |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide – FXRDG |
| 1994 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona – FXDB |
| 2008 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) – FXDF |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 2014 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport – FXDLS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected – FXDL-I |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) – FXDB |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob – FXDB-I |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis – FXDB |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) – FXD |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD |
| 2007 – 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) – FXDC |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected – FXDC I |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected – FXD I |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected – FXDX I |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback – FLD |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG |
| 2010 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected – FXDWG-I |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC |
| 1984 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I |
| 1987 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT |
| 2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected – FLHT I |
| 1995 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU |
| 1989 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low – FLHTCUL |
| 2010 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob – FXFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 – FXFBS |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) – FLSTF |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLFB |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 – FLFBS |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo – FLSTFB |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected – FLSTF-I |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Fatboy S – FLSTFBS |
| 2012 – 2017 | Harley-Davidson | FLS Slim |
| 2015 – 2018 | Harley-Davidson | Freewheeler-FLRT |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Heritage – FLST |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLHC |
| 1987 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 – FLHCS |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected – FLSTC-I |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia – FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected – FLST I |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special – FLSTN |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected – FLSTS-I |
| 1984 – 1985 | Harley-Davidson | Low Glide – FXRS |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom – FXRC |
| 2018 | Harley-Davidson | Low Rider – FXLR |
| 1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider – FXRS |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome – FXRC |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible – FXRS-CONV |
| 1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom – FXLR |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport – FXRS-SP |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
| 2015 – 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX |
| 2015 – 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special – FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
| 2016 – 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected – FLTR-I |
| 2007 – 2018 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR |
| 1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) – FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected – FLHRS I |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special – FLHRXS |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) – FXCW |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) – FXCWC |
| 1984 – 1993 | Harley-Davidson | Softail – FXST |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) – FXSTC |
| 1987 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom – FXSTC |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) – FXSTB |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected – FXSTB I |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim – FLSL |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S – FLSS |
| 1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy – FXSTSB |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) – FLSTSC |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic – FLSTSC |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic Injected – FLSTSC I |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected – FXSTS I |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) – FXST |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected – FXST I |
| 2018 | Harley-Davidson | Sport Glide – FLSB |
| 1984 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide – FXRT |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring – FXRD |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Bob – FXBB |
| 2007 – 2018 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX |
| 2014 – 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS |
| 2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike – FLHXXX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected – FLHX-I |
| 1984 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide – FXR |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected – FXD35-I |
| 2014 – 2017 | Harley-Davidson | Superlow – XL 1200T |
| 1984 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic – FLTC |
| 1988 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected – FLTCU I |
| 2009 – 2018 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG |
| 2015 – 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low – FLHTKL |
| 1985 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide – FXWG |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom |
| 2007 – 2018 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom (EFI) |
| 2016 – 2018 | Harley-Davidson | XL 1200CX Roadster |
| 2006 | Harley-Davidson | XL 1200L Low |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | XL 1200L Low (EFI) |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | XL 1200N Nightster |
| 2012 | Harley-Davidson | XL 1200N Nightster |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200NS – Iron 1200 |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster (EFI) |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | XL 1200S Sport |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | XL 1200V Seventy-Two |
| 2010 – 2018 | Harley-Davidson | XL 1200X Forty-Eight |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200XS – 48 Special |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883 |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | XL 883 (EFI) |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883C Custom |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | XL 883C Custom (EFI) |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883L Low |
| 2007 – 2018 | Harley-Davidson | XL 883L Low (EFI) |
| 2009 – 2018 | Harley-Davidson | XL 883N Iron |
| 2002 – 2003 | Harley-Davidson | XL 883R |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883R |
| 2007 | Harley-Davidson | XL 883R (EFI) |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary (EFI) |
| 1986 – 1987 | Harley-Davidson | XLH 1100 |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 1200 |
| 1986 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 |
| 1986 – 1995 | Harley-Davidson | XLH 883 Deluxe |
| 1987 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger |









Reviews
There are no reviews yet.